目次
ナンバープレートの分類と対象車種
ナンバープレートは、一般的に「0ナンバー」から「9ナンバー」までの分類がされており、それぞれに特定の車両タイプが割り当てられています。例えば、「1ナンバー」は「普通貨物自動車」に該当し、主に商業用のトラックが多くなっています。一方で、「4ナンバー」は「小型貨物車」や「軽貨物車」に分けられ、より小型のトラックや軽自動車が対象となっています。
上1桁の数字 | クルマの用途・大きさ |
---|---|
1 | 貨物の輸送に使われる普通自動車など(大型トラックなど ) |
2 | 乗車定員11人以上の人の輸送に使われる普通自動車(バス) |
3 | 乗車定員10人以下の人の輸送に使われる普通自動車 |
4、6 | 貨物の輸送に使われる小型自動車 |
5、7 | 人の輸送に使われる小型自動車 |
8 | 特種な使い方をする小型自動車・普通自動車 |
9 | 大型の特殊自動車(建設機械を除く) |
0 | 大型の特殊自動車のうち建設機械 |
このように、ナンバープレートの数字は、車両のサイズや用途を明確に示しているのです。ここでは、主にトラックで使用している1ナンバーと4ナンバーについて詳しく見ていきましょう。トラックを選ぶ際には、このナンバーを理解することで、適切な選択ができるようになります。
トラックの1ナンバーと4ナンバーの違い
1ナンバーと4ナンバーのトラックは、用途やサイズによって大きく異なります。1ナンバーは普通貨物自動車に分類され、より大きな貨物を運ぶための仕様が整っています。一方、4ナンバーは小型貨物車や軽貨物車に該当し、運搬できる荷物の量が限られています。このように、トラックの分類によって適した用途が異なるため、購入前にそれぞれの特徴を把握しておくことが重要です。
次に、これらのトラックのボディサイズについて詳しく見ていきましょう。
ボディサイズ
トラックの最大ボディサイズは、1ナンバーと4ナンバーを分ける重要な要素です。一般的に、1ナンバーのトラックは全長が12メートル以下、全幅が2.5メートル以下、全高が3.8メートル以下のサイズが求められます。これに対し、4ナンバーのトラックは、全長が4.7メートル以下、全幅が1.7メートル以下、全高が2.0メートル以下となっており、よりコンパクトな設計が特徴です。
具体的には、1ナンバーに該当するトラックは、例えば、普通の4トントラックや中型トラックがあります。これに対して、4ナンバーには軽トラックや小型のバンが該当します。このように、ボディサイズによってナンバーが分類され、運転できるトラックの種類が変わるため、選択肢が広がります。
高速道路の料金
高速道路を利用する際の料金体系も、1ナンバーと4ナンバーでは異なります。1ナンバーのトラックは、その大きさに応じて通常の貨物車料金が適用されるのに対し、4ナンバーのトラックは軽自動車料金が適用されるため、料金が低く設定されています。例えば、1ナンバーのトラックが通行する際は、一般的なトン数に応じた料金が発生しますが、4ナンバーの場合はその料金がかなり安く済むことがあります。
この違いは、日常的にトラックを運転するドライバーにとっては大きなコスト差となります。したがって、高速道路を頻繁に利用する予定のある方は、どちらのナンバーを選ぶかで大きな影響を受けるでしょう。
車検の有効期間
車検の有効期間も、1ナンバーと4ナンバーのトラックで異なります。一般的に、1ナンバーのトラックは自家用であれば2年ごと、事業用であれば1年ごとに車検を受ける必要があります。一方、4ナンバーは自家用の場合、やはり2年ごとですが、事業用は1年ごとの車検となります。
特に事業用の場合、車両の使用頻度が高くなるため、短い期間での車検が求められるのが現状です。また、自家用トラックでも、用途によっては車検の頻度が変わることも考えられますので、自分のトラックがどちらに該当するのか、事前に確認しておくことが重要です。これにより、予期せぬ費用発生を避けることができます。
自動車税・重量税
自動車税や重量税についても、1ナンバーと4ナンバーのトラックでは違いがあります。1ナンバーのトラックは、車両の大きさや重さに応じた税金が課せられ、一般的に税金が高くなります。一方で、4ナンバーは比較的小型のトラックが多いため、税金も低めに設定されています。このため、トラックの選択においても、税金の負担を考慮することが必要です。
自動車税は、毎年の維持費に直結するため、長期間トラックを運転する予定の方にとっては大きな影響を与える要素です。トラックを購入する前に、税金の違いについても検討してみることが重要です。
2年自家用トラックの自動車重量税一覧表
車両総重量 | エコカー (本則税率から軽減) |
エコカー外 | |||
---|---|---|---|---|---|
免税 | 75%減 | 50%減 | 25%減 | ||
1トン以下 | 免税 | 1,200 | 2,500 | 3,700 | 6,600 |
~2トン | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 13,200 | |
~2.5トン | 3,700 | 7,500 | 11,200 | 19,800 | |
~3トン | 3,700 | 7,500 | 11,200 | 24,600 | |
~4トン | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 32,800 | |
~5トン | 6,200 | 12,500 | 18,700 | 41,000 | |
~6トン | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 49,200 | |
~7トン | 8,700 | 17,500 | 26,200 | 57,400 | |
~8トン | 10,000 | 2,0000 | 30,000 | 65,600 |
2年事業用のトラックの自動車重量税一覧表
車両総重量 | エコカー (本則税率から軽減) |
エコカー外 | |||
---|---|---|---|---|---|
免税 | 75%減 | 50%減 | 25%減 | ||
1トン以下 | 免税 | 1,200 | 2,500 | 3,700 | 5,200 |
~2トン | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 10,400 | |
~2.5トン | 3,700 | 7,500 | 11,200 | 15,600 | |
~3トン | 3,700 | 7,500 | 11,200 | 15,600 | |
~4トン | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,800 | |
~5トン | 6,200 | 12,500 | 18,700 | 26,000 | |
~6トン | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 31,200 | |
~7トン | 8,700 | 17,500 | 26,200 | 36,400 | |
~8トン | 10,000 | 2,0000 | 30,000 | 41,600 |
1年自家用のトラックの自動車重量税一覧表
車両総重量 | エコカー (本則税率から軽減) |
エコカー外 | |||
---|---|---|---|---|---|
免税 | 75%減 | 50%減 | 25%減 | ||
1トン以下 | 免税 | 600 | 1,200 | 1,800 | 4,100 |
~2トン | 1,200 | 2,500 | 3,700 | 8,200 | |
~2.5トン | 1,800 | 3,700 | 5,600 | 12,300 | |
~3トン | 1,800 | 3,700 | 5,600 | 12,300 | |
~4トン | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 16,400 | |
~5トン | 3,100 | 6,200 | 9,300 | 20,500 | |
~6トン | 3,700 | 7,500 | 11,200 | 24,600 | |
~7トン | 4,300 | 8,700 | 13,100 | 28,700 | |
~8トン | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 32,800 | |
~9トン | 5,600 | 11,200 | 16,800 | 36,900 | |
~10トン | 6,200 | 12,500 | 18,700 | 41,000 | |
~11トン | 6,800 | 13,700 | 20,600 | 45,100 | |
~12トン | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 49,200 | |
~13トン | 8,100 | 16,200 | 24,300 | 53,300 | |
~14トン | 8,700 | 17,500 | 26,200 | 57,400 | |
~15トン | 9,300 | 18,700 | 28,100 | 61,500 | |
~16トン | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 65,600 | |
~17トン | 10,600 | 21,200 | 31,800 | 69,700 | |
~18トン | 11,200 | 22,500 | 33,700 | 73,800 | |
~19トン | 11,800 | 23,700 | 35,600 | 77,900 | |
~20トン | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 82,000 | |
~21トン | 13,100 | 26,200 | 39,300 | 86,100 | |
~22トン | 13,700 | 27,500 | 41,200 | 90,200 | |
~23トン | 14,300 | 28,700 | 43,100 | 94,300 | |
~24トン | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 98,400 | |
~25トン | 15,600 | 31,200 | 46,800 | 102,500 | |
~26トン | 16,200 | 32,500 | 48,700 | 106,600 | |
~27トン | 16,800 | 33,700 | 50,600 | 110,700 | |
~28トン | 17,500 | 35,000 | 52,500 | 114,800 | |
~29トン | 18,100 | 36,200 | 54,300 | 118,900 | |
~30トン | 18,700 | 37,500 | 56,200 | 123,000 |
1年事業用トラックの自動車重量税一覧表
車両総重量 | エコカー (本則税率から軽減) |
エコカー外 | |||
---|---|---|---|---|---|
免税 | 75%減 | 50%減 | 25%減 | ||
1トン以下 | 免税 | 600 | 1,200 | 1,800 | 2,600 |
~2トン | 1,200 | 2,500 | 3,700 | 5,200 | |
~2.5トン | 1,800 | 3,700 | 5,600 | 7,800 | |
~3トン | 1,800 | 3,700 | 5,600 | 7,800 | |
~4トン | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 10,400 | |
~5トン | 3,100 | 6,200 | 9,300 | 13,000 | |
~6トン | 3,700 | 7,500 | 11,200 | 15,600 | |
~7トン | 4,300 | 8,700 | 13,100 | 18,200 | |
~8トン | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,800 | |
~9トン | 5,600 | 11,200 | 16,800 | 23,400 | |
~10トン | 6,200 | 12,500 | 18,700 | 26,000 | |
~11トン | 6,800 | 13,700 | 20,600 | 28,600 | |
~12トン | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 31,200 | |
~13トン | 8,100 | 16,200 | 24,300 | 33,800 | |
~14トン | 8,700 | 17,500 | 26,200 | 36,400 | |
~15トン | 9,300 | 18,700 | 28,100 | 39,000 | |
~16トン | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 41,600 | |
~17トン | 10,600 | 21,200 | 31,800 | 44,200 | |
~18トン | 11,200 | 22,500 | 33,700 | 46,800 | |
~19トン | 11,800 | 23,700 | 35,600 | 49,400 | |
~20トン | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 52,000 | |
~21トン | 13,100 | 26,200 | 39,300 | 54,600 | |
~22トン | 13,700 | 27,500 | 41,200 | 57,200 | |
~23トン | 14,300 | 28,700 | 43,100 | 59,800 | |
~24トン | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 62,400 | |
~25トン | 15,600 | 31,200 | 46,800 | 65,000 | |
~26トン | 16,200 | 32,500 | 48,700 | 67,600 | |
~27トン | 16,800 | 33,700 | 50,600 | 70,200 | |
~28トン | 17,500 | 35,000 | 52,500 | 72,800 | |
~29トン | 18,100 | 36,200 | 54,300 | 75,400 | |
~30トン | 18,700 | 37,500 | 56,200 | 78,000 |
トラックの買取なら「シグマインターナショナル」
トラックの買取をお考えなら、「シグマインターナショナル」にお任せください。私たちは、中古トラックの買取専門業者として、豊富な知識と経験を活かして、お客様に最適な買取プランをご提供いたします。私たちのサービスは、迅速かつ透明なプロセスで、査定から買取までをスムーズに行うことが特徴です。
なぜ「シグマインターナショナル」を選ぶべきなのでしょうか?それは、私たちが市場の動向をしっかりと把握しているからです。中古トラックの価値を正確に評価し、適正な価格でお客様のトラックを買取ります。また、必要に応じて出張査定も行い、面倒な手続きは全て私たちにお任せいただければと思います。お客様の大切なトラックを一緒に次のステージへとつなげるお手伝いをさせていただきますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
まとめ
今回は、トラックの1ナンバーと4ナンバーの違いについて、寸法や車検、高速道路の料金、自動車税など多角的に比較しました。これらの情報は、トラック選びにおいて非常に重要なポイントであり、用途や使用状況に応じた最適な選択をするための参考になるでしょう。
ナンバープレートの違いを理解することで、トラックの利用におけるコストを抑えたり、車検や税金の手続きをスムーズに行ったりすることが可能です。ぜひ、この記事を参考に、自分に最適なトラックを見つけていただければと思います。そして、トラックの買取を検討されている方は、「シグマインターナショナル」にご相談いただければ、専門的なサポートをお約束します。